| 3 cuotas de $538.431,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.295,00 |
| 1 cuota de $1.615.295,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.615.295,00 |
| 2 cuotas de $952.862,52 | Total $1.905.725,04 | |
| 3 cuotas de $649.887,02 | Total $1.949.661,07 | |
| 6 cuotas de $357.922,45 | Total $2.147.534,70 | |
| 9 cuotas de $265.446,81 | Total $2.389.021,31 | |
| 12 cuotas de $217.391,79 | Total $2.608.701,43 | |
| 24 cuotas de $161.529,50 | Total $3.876.708,00 |
| 3 cuotas de $688.277,20 | Total $2.064.831,60 | |
| 6 cuotas de $379.055,89 | Total $2.274.335,36 |
| 3 cuotas de $695.438,34 | Total $2.086.315,02 | |
| 6 cuotas de $381.774,97 | Total $2.290.649,84 | |
| 9 cuotas de $285.673,89 | Total $2.571.065,05 | |
| 12 cuotas de $233.962,02 | Total $2.807.544,24 |
| 18 cuotas de $179.863,10 | Total $3.237.535,77 |
| Unidad Generadora Digital | Voltaje | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Corriente nominal | 15.2 A | |
| Potencia nominal | 3.4 kW | |
| Potencia máxima | 3.8 kW | |
| Fases | Monofásico | |
| Gabinete | Estructura | Insonorizado, Inverter |
| Nivel de ruido | 50 dB(A) a 7 m | |
| Unidad Motriz | - | |
| Tipo de motor | Monociíndrico, 4 tiempos | |
| Refrigeración | Por aire | |
| Velocidad de rotación | 3,600 rpm | |
| Partida | Manual | |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 620 x 430 x 520 mm |
| Peso neto | 41 kg | |
| Diseño | Color | Amarillo |
| Transporte | Manilla de levante |
