| 3 cuotas de $442.806,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.328.418,00 |
| 1 cuota de $1.328.418,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.328.418,00 |
| 2 cuotas de $783.633,78 | Total $1.567.267,56 | |
| 3 cuotas de $534.466,84 | Total $1.603.400,53 | |
| 6 cuotas de $294.355,29 | Total $1.766.131,73 | |
| 9 cuotas de $218.303,36 | Total $1.964.730,22 | |
| 12 cuotas de $178.782,92 | Total $2.145.395,07 | |
| 24 cuotas de $132.841,80 | Total $3.188.203,20 |
| 3 cuotas de $566.038,91 | Total $1.698.116,73 | |
| 6 cuotas de $311.735,42 | Total $1.870.412,54 |
| 3 cuotas de $571.928,23 | Total $1.715.784,69 | |
| 6 cuotas de $313.971,60 | Total $1.883.829,57 | |
| 9 cuotas de $234.938,10 | Total $2.114.442,93 | |
| 12 cuotas de $192.410,28 | Total $2.308.923,33 |
| 18 cuotas de $147.919,34 | Total $2.662.548,20 |
| Potencia Máxima | 8500 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 192FD |
| Potencia | 16 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 459 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 3.1 litro/hora |
| Autonomía | 8 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 510 x 540 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
