| 3 cuotas de $565.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.695.090,00 |
| 1 cuota de $1.695.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.695.090,00 |
| 2 cuotas de $999.933,59 | Total $1.999.867,18 | |
| 3 cuotas de $681.991,21 | Total $2.045.973,63 | |
| 6 cuotas de $375.603,69 | Total $2.253.622,16 | |
| 9 cuotas de $278.559,79 | Total $2.507.038,11 | |
| 12 cuotas de $228.130,86 | Total $2.737.570,35 | |
| 24 cuotas de $169.509,00 | Total $4.068.216,00 |
| 3 cuotas de $722.277,85 | Total $2.166.833,55 | |
| 6 cuotas de $397.781,12 | Total $2.386.686,72 |
| 3 cuotas de $729.792,75 | Total $2.189.378,24 | |
| 6 cuotas de $400.634,52 | Total $2.403.807,13 | |
| 9 cuotas de $299.786,08 | Total $2.698.074,75 | |
| 12 cuotas de $245.519,66 | Total $2.946.235,93 |
| 18 cuotas de $188.748,27 | Total $3.397.468,89 |
incluye ats - tablero de transferencia automatica incluido en el equipo
| Potencia Máxima | 7500 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 192FD |
| Potencia | 16 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 459 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 3.1 litro/hora |
| Autonomía | 8 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 510 x 540 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
