| 3 cuotas de $543.971,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.631.915,00 |
| 1 cuota de $1.631.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.631.915,00 |
| 2 cuotas de $962.666,66 | Total $1.925.333,32 | |
| 3 cuotas de $656.573,80 | Total $1.969.721,41 | |
| 6 cuotas de $361.605,16 | Total $2.169.630,99 | |
| 9 cuotas de $268.178,03 | Total $2.413.602,29 | |
| 12 cuotas de $219.628,56 | Total $2.635.542,73 | |
| 24 cuotas de $163.191,50 | Total $3.916.596,00 |
| 3 cuotas de $695.358,98 | Total $2.086.076,94 | |
| 6 cuotas de $382.956,05 | Total $2.297.736,32 |
| 3 cuotas de $702.593,80 | Total $2.107.781,41 | |
| 6 cuotas de $385.703,11 | Total $2.314.218,66 | |
| 9 cuotas de $288.613,23 | Total $2.597.519,11 | |
| 12 cuotas de $236.369,28 | Total $2.836.431,46 |
| 18 cuotas de $181.713,73 | Total $3.270.847,23 |
incluye ats - tablero de transferencia automatica incluido en el equipo
| Potencia Máxima | 7500 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 192FD |
| Potencia | 16 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 459 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 3.1 litro/hora |
| Autonomía | 8 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 510 x 540 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
