| 3 cuotas de $480.828,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.442.485,00 |
| 1 cuota de $1.442.485,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.442.485,00 |
| 2 cuotas de $850.921,90 | Total $1.701.843,80 | |
| 3 cuotas de $580.359,80 | Total $1.741.079,40 | |
| 6 cuotas de $319.630,64 | Total $1.917.783,81 | |
| 9 cuotas de $237.048,37 | Total $2.133.435,32 | |
| 12 cuotas de $194.134,44 | Total $2.329.613,28 | |
| 24 cuotas de $144.248,50 | Total $3.461.964,00 |
| 3 cuotas de $614.642,86 | Total $1.843.928,58 | |
| 6 cuotas de $338.503,15 | Total $2.031.018,88 |
| 3 cuotas de $621.037,88 | Total $1.863.113,63 | |
| 6 cuotas de $340.931,33 | Total $2.045.587,98 | |
| 9 cuotas de $255.111,49 | Total $2.296.003,37 | |
| 12 cuotas de $208.931,93 | Total $2.507.183,18 |
| 18 cuotas de $160.620,71 | Total $2.891.172,69 |
incluye ats - tablero de transferencia automatica incluido en el equipo
| Potencia Máxima | 7500 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 192FD |
| Potencia | 16 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 459 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 3.1 litro/hora |
| Autonomía | 8 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 510 x 540 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
