3 cuotas de $462.740,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.388.222,00 |
1 cuota de $1.388.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.388.222,00 |
2 cuotas de $818.912,16 | Total $1.637.824,32 | |
3 cuotas de $558.527,98 | Total $1.675.583,95 | |
6 cuotas de $307.606,86 | Total $1.845.641,15 | |
9 cuotas de $228.131,15 | Total $2.053.180,34 | |
12 cuotas de $186.831,54 | Total $2.241.978,53 | |
24 cuotas de $138.822,20 | Total $3.331.732,80 |
3 cuotas de $591.521,39 | Total $1.774.564,18 | |
6 cuotas de $325.769,43 | Total $1.954.616,58 |
3 cuotas de $597.675,85 | Total $1.793.027,54 | |
6 cuotas de $328.106,27 | Total $1.968.637,62 | |
9 cuotas de $245.514,77 | Total $2.209.632,96 | |
12 cuotas de $201.072,39 | Total $2.412.868,66 |
18 cuotas de $154.578,52 | Total $2.782.413,35 |
incluye ats - tablero de transferencia automatica incluido en el equipo
Potencia Máxima | 7500 W |
Tensión | 220 V |
Salida 12 V | Si |
Frecuencia | 50 Hz |
Factor de Potencia | 1 |
Regulación de Tensión | AVR |
Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
Motor Nafta | 192FD |
Potencia | 16 Hp |
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 459 cc |
Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
Consumo | 3.1 litro/hora |
Autonomía | 8 horas |
Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
Dimensiones | 680 x 510 x 540 mm |
Peso | 90 kg. |
Batería y Ruedas | Si |