| 3 cuotas de $377.291,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.131.875,00 |
| 1 cuota de $1.131.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.131.875,00 |
| 2 cuotas de $667.693,07 | Total $1.335.386,13 | |
| 3 cuotas de $455.391,04 | Total $1.366.173,13 | |
| 6 cuotas de $250.804,64 | Total $1.504.827,81 | |
| 9 cuotas de $186.004,79 | Total $1.674.043,13 | |
| 12 cuotas de $152.331,51 | Total $1.827.978,13 | |
| 24 cuotas de $113.187,50 | Total $2.716.500,00 |
| 3 cuotas de $482.291,94 | Total $1.446.875,81 | |
| 6 cuotas de $265.613,33 | Total $1.593.680,00 |
| 3 cuotas de $487.309,92 | Total $1.461.929,75 | |
| 6 cuotas de $267.518,66 | Total $1.605.111,94 | |
| 9 cuotas de $200.178,38 | Total $1.801.605,44 | |
| 12 cuotas de $163.942,66 | Total $1.967.311,94 |
| 18 cuotas de $126.034,28 | Total $2.268.617,06 |
| Potencia Máxima | 6500 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 188FD |
| Potencia | 13 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 389 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 2.7 litro/hora |
| Autonomía | 9 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 620 x 620 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
