| 3 cuotas de $439.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.100,00 |
| 1 cuota de $1.319.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.100,00 |
| 2 cuotas de $778.137,09 | Total $1.556.274,18 | |
| 3 cuotas de $530.717,90 | Total $1.592.153,70 | |
| 6 cuotas de $292.290,57 | Total $1.753.743,45 | |
| 9 cuotas de $216.772,10 | Total $1.950.948,90 | |
| 12 cuotas de $177.528,87 | Total $2.130.346,50 | |
| 24 cuotas de $131.910,00 | Total $3.165.840,00 |
| 3 cuotas de $562.068,51 | Total $1.686.205,53 | |
| 6 cuotas de $309.548,80 | Total $1.857.292,80 |
| 3 cuotas de $567.916,52 | Total $1.703.749,56 | |
| 6 cuotas de $311.769,28 | Total $1.870.615,71 | |
| 9 cuotas de $233.290,16 | Total $2.099.611,47 | |
| 12 cuotas de $191.060,64 | Total $2.292.727,71 |
| 18 cuotas de $146.881,78 | Total $2.643.872,13 |
| Potencia Máxima | 6500 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 188FD |
| Potencia | 13 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 389 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 2.7 litro/hora |
| Autonomía | 9 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 620 x 620 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
