| 3 cuotas de $465.529,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.396.587,00 |
| 1 cuota de $1.396.587,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.396.587,00 |
| 2 cuotas de $823.846,67 | Total $1.647.693,34 | |
| 3 cuotas de $561.893,50 | Total $1.685.680,51 | |
| 6 cuotas de $309.460,40 | Total $1.856.762,42 | |
| 9 cuotas de $229.505,80 | Total $2.065.552,17 | |
| 12 cuotas de $187.957,33 | Total $2.255.488,01 | |
| 24 cuotas de $139.658,70 | Total $3.351.808,80 |
| 3 cuotas de $595.085,72 | Total $1.785.257,16 | |
| 6 cuotas de $327.732,42 | Total $1.966.394,50 |
| 3 cuotas de $601.277,26 | Total $1.803.831,77 | |
| 6 cuotas de $330.083,34 | Total $1.980.500,02 | |
| 9 cuotas de $246.994,17 | Total $2.222.947,53 | |
| 12 cuotas de $202.283,99 | Total $2.427.407,86 |
| 18 cuotas de $155.509,96 | Total $2.799.179,32 |
incluye ats - tablero de transferencia automatica incluido en el equipo
| Potencia Máxima | 5500 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 188FD |
| Potencia | 13 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 389 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 2.7 litro/hora |
| Autonomía | 9 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 620 x 620 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería | Si |
