| 3 cuotas de $486.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.000,00 |
| 1 cuota de $1.460.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.000,00 |
| 2 cuotas de $861.254,00 | Total $1.722.508,00 | |
| 3 cuotas de $587.406,66 | Total $1.762.220,00 | |
| 6 cuotas de $323.511,66 | Total $1.941.070,00 | |
| 9 cuotas de $239.926,66 | Total $2.159.340,00 | |
| 12 cuotas de $196.491,66 | Total $2.357.900,00 | |
| 24 cuotas de $146.000,00 | Total $3.504.000,00 |
| 3 cuotas de $622.106,00 | Total $1.866.318,00 | |
| 6 cuotas de $342.613,33 | Total $2.055.680,00 |
| 3 cuotas de $628.578,66 | Total $1.885.736,00 | |
| 6 cuotas de $345.071,00 | Total $2.070.426,00 | |
| 9 cuotas de $258.209,11 | Total $2.323.882,00 | |
| 12 cuotas de $211.468,83 | Total $2.537.626,00 |
| 18 cuotas de $162.571,00 | Total $2.926.278,00 |
incluye ats - tablero de transferencia automatica incluido en el equipo
| Potencia Máxima | 5500 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 188FD |
| Potencia | 13 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 389 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 2.7 litro/hora |
| Autonomía | 9 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 620 x 620 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería | Si |
