3 cuotas de $414.871,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.244.613,00 |
1 cuota de $1.244.613,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.244.613,00 |
2 cuotas de $734.197,21 | Total $1.468.394,42 | |
3 cuotas de $500.749,30 | Total $1.502.247,89 | |
6 cuotas de $275.785,50 | Total $1.654.712,98 | |
9 cuotas de $204.531,40 | Total $1.840.782,63 | |
12 cuotas de $167.504,17 | Total $2.010.050,00 | |
24 cuotas de $124.461,30 | Total $2.987.071,20 |
3 cuotas de $530.329,60 | Total $1.590.988,80 | |
6 cuotas de $292.069,18 | Total $1.752.415,10 |
3 cuotas de $535.847,38 | Total $1.607.542,15 | |
6 cuotas de $294.164,28 | Total $1.764.985,70 | |
9 cuotas de $220.116,72 | Total $1.981.050,51 | |
12 cuotas de $180.271,82 | Total $2.163.261,86 |
18 cuotas de $138.587,66 | Total $2.494.577,84 |
incluye ats - tablero de transferencia automatica incluido en el equipo
Potencia Máxima | 5500 W |
Tensión | 220 V |
Salida 12 V | Si |
Frecuencia | 50 Hz |
Factor de Potencia | 1 |
Regulación de Tensión | AVR |
Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
Motor Nafta | 188FD |
Potencia | 13 Hp |
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 389 cc |
Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
Consumo | 2.7 litro/hora |
Autonomía | 9 horas |
Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
Dimensiones | 680 x 620 x 620 mm |
Peso | 90 kg. |
Batería | Si |