| 3 cuotas de $201.753,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.260,00 |
| 1 cuota de $605.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.260,00 |
| 2 cuotas de $357.042,88 | Total $714.085,75 | |
| 3 cuotas de $243.516,27 | Total $730.548,82 | |
| 6 cuotas de $134.115,53 | Total $804.693,17 | |
| 9 cuotas de $99.464,39 | Total $895.179,54 | |
| 12 cuotas de $81.457,91 | Total $977.494,90 | |
| 24 cuotas de $60.526,00 | Total $1.452.624,00 |
| 3 cuotas de $257.901,29 | Total $773.703,86 | |
| 6 cuotas de $142.034,35 | Total $852.206,08 |
| 3 cuotas de $260.584,61 | Total $781.753,82 | |
| 6 cuotas de $143.053,20 | Total $858.319,21 | |
| 9 cuotas de $107.043,59 | Total $963.392,34 | |
| 12 cuotas de $87.666,87 | Total $1.052.002,41 |
| 18 cuotas de $67.395,70 | Total $1.213.122,62 |
| Potencia Máxima | 3000 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Eléctrico |
| Motor Nafta | UP168 |
| Potencia | 6.5 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 196 cc |
| Capacidad de Aceite | 0.6 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 15 litros |
| Consumo | 1.36 litro/hora |
| Autonomía | 11 horas |
| Nivel de Sonoridad | 90 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 607 x 455 x 522 mm |
| Peso | 49 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
