| 3 cuotas de $171.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $514.170,00 |
| 1 cuota de $514.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $514.170,00 |
| 2 cuotas de $303.308,89 | Total $606.617,77 | |
| 3 cuotas de $206.867,73 | Total $620.603,19 | |
| 6 cuotas de $113.931,50 | Total $683.589,02 | |
| 9 cuotas de $84.495,27 | Total $760.457,43 | |
| 12 cuotas de $69.198,71 | Total $830.384,55 | |
| 24 cuotas de $51.417,00 | Total $1.234.008,00 |
| 3 cuotas de $219.087,84 | Total $657.263,51 | |
| 6 cuotas de $120.658,56 | Total $723.951,36 |
| 3 cuotas de $221.367,32 | Total $664.101,97 | |
| 6 cuotas de $121.524,08 | Total $729.144,48 | |
| 9 cuotas de $90.933,82 | Total $818.404,39 | |
| 12 cuotas de $74.473,24 | Total $893.678,88 |
| 18 cuotas de $57.252,83 | Total $1.030.550,93 |
| Potencia Máxima | 3000 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Eléctrico |
| Motor Nafta | UP168 |
| Potencia | 6.5 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 196 cc |
| Capacidad de Aceite | 0.6 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 15 litros |
| Consumo | 1.36 litro/hora |
| Autonomía | 11 horas |
| Nivel de Sonoridad | 90 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 607 x 455 x 522 mm |
| Peso | 49 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
