| 3 cuotas de $140.972,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $422.918,00 |
| 1 cuota de $422.918,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $422.918,00 |
| 2 cuotas de $249.479,33 | Total $498.958,66 | |
| 3 cuotas de $170.154,01 | Total $510.462,03 | |
| 6 cuotas de $93.711,58 | Total $562.269,48 | |
| 9 cuotas de $69.499,52 | Total $625.495,72 | |
| 12 cuotas de $56.917,71 | Total $683.012,57 | |
| 24 cuotas de $42.291,80 | Total $1.015.003,20 |
| 3 cuotas de $180.205,36 | Total $540.616,08 | |
| 6 cuotas de $99.244,76 | Total $595.468,54 |
| 3 cuotas de $182.080,30 | Total $546.240,89 | |
| 6 cuotas de $99.956,67 | Total $599.740,02 | |
| 9 cuotas de $74.795,40 | Total $673.158,58 | |
| 12 cuotas de $61.256,15 | Total $735.073,78 |
| 18 cuotas de $47.091,92 | Total $847.654,55 |
| Potencia Máxima | 3000 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual |
| Motor Nafta | UP168 |
| Potencia | 6.5 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 196 cc |
| Capacidad de Aceite | 0.6 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 15 litros |
| Consumo | 1.36 litro/hora |
| Autonomía | 11 horas |
| Nivel de Sonoridad | 90 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 607 x 455 x 522 mm |
| Peso | 49 kg. |
| Batería | Si |
