| 3 cuotas de $165.858,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.575,00 |
| 1 cuota de $497.575,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.575,00 |
| 2 cuotas de $293.519,50 | Total $587.038,99 | |
| 3 cuotas de $200.191,01 | Total $600.573,03 | |
| 6 cuotas de $110.254,33 | Total $661.525,96 | |
| 9 cuotas de $81.768,16 | Total $735.913,43 | |
| 12 cuotas de $66.965,30 | Total $803.583,63 | |
| 24 cuotas de $49.757,50 | Total $1.194.180,00 |
| 3 cuotas de $212.016,71 | Total $636.050,12 | |
| 6 cuotas de $116.764,27 | Total $700.585,60 |
| 3 cuotas de $214.222,62 | Total $642.667,87 | |
| 6 cuotas de $117.601,85 | Total $705.611,11 | |
| 9 cuotas de $87.998,90 | Total $791.990,13 | |
| 12 cuotas de $72.069,59 | Total $864.835,11 |
| 18 cuotas de $55.404,98 | Total $997.289,57 |
| Potencia Máxima | 3000 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual |
| Motor Nafta | UP168 |
| Potencia | 6.5 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 196 cc |
| Capacidad de Aceite | 0.6 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 15 litros |
| Consumo | 1.36 litro/hora |
| Autonomía | 11 horas |
| Nivel de Sonoridad | 90 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 607 x 455 x 522 mm |
| Peso | 49 kg. |
| Batería | Si |
