| 3 cuotas de $159.991,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.975,00 |
| 1 cuota de $479.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.975,00 |
| 2 cuotas de $283.137,25 | Total $566.274,51 | |
| 3 cuotas de $193.109,94 | Total $579.329,83 | |
| 6 cuotas de $106.354,46 | Total $638.126,76 | |
| 9 cuotas de $78.875,89 | Total $709.883,03 | |
| 12 cuotas de $64.596,63 | Total $775.159,63 | |
| 24 cuotas de $47.997,50 | Total $1.151.940,00 |
| 3 cuotas de $204.517,34 | Total $613.552,04 | |
| 6 cuotas de $112.634,13 | Total $675.804,80 |
| 3 cuotas de $206.645,23 | Total $619.935,71 | |
| 6 cuotas de $113.442,09 | Total $680.652,55 | |
| 9 cuotas de $84.886,24 | Total $763.976,21 | |
| 12 cuotas de $69.520,37 | Total $834.244,55 |
| 18 cuotas de $53.445,21 | Total $962.013,89 |
| Potencia Máxima | 3000 W |
| Tensión | 220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual |
| Motor Nafta | UP168 |
| Potencia | 6.5 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 196 cc |
| Capacidad de Aceite | 0.6 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 15 litros |
| Consumo | 1.36 litro/hora |
| Autonomía | 11 horas |
| Nivel de Sonoridad | 90 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 607 x 455 x 522 mm |
| Peso | 49 kg. |
| Batería | Si |
