| 3 cuotas de $547.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.641.250,00 |
| 1 cuota de $1.641.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.641.250,00 |
| 2 cuotas de $968.173,38 | Total $1.936.346,75 | |
| 3 cuotas de $660.329,58 | Total $1.980.988,75 | |
| 6 cuotas de $363.673,65 | Total $2.182.041,88 | |
| 9 cuotas de $269.712,08 | Total $2.427.408,75 | |
| 12 cuotas de $220.884,90 | Total $2.650.618,75 | |
| 24 cuotas de $164.125,00 | Total $3.939.000,00 |
| 3 cuotas de $699.336,63 | Total $2.098.009,88 | |
| 6 cuotas de $385.146,67 | Total $2.310.880,00 |
| 3 cuotas de $706.612,83 | Total $2.119.838,50 | |
| 6 cuotas de $387.909,44 | Total $2.327.456,63 | |
| 9 cuotas de $290.264,18 | Total $2.612.377,63 | |
| 12 cuotas de $237.721,39 | Total $2.852.656,63 |
| 18 cuotas de $182.753,19 | Total $3.289.557,38 |
| Potencia Máxima | 8500 W |
| Tensión | 380-220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 192FD |
| Potencia | 16 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 459 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 3.1 litro/hora |
| Autonomía | 8 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 510 x 540 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
