| 3 cuotas de $559.418,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.678.256,00 |
| 1 cuota de $1.678.256,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.678.256,00 |
| 2 cuotas de $990.003,21 | Total $1.980.006,43 | |
| 3 cuotas de $675.218,33 | Total $2.025.654,99 | |
| 6 cuotas de $371.873,56 | Total $2.231.241,35 | |
| 9 cuotas de $275.793,40 | Total $2.482.140,62 | |
| 12 cuotas de $225.865,29 | Total $2.710.383,44 | |
| 24 cuotas de $167.825,60 | Total $4.027.814,40 |
| 3 cuotas de $715.104,88 | Total $2.145.314,64 | |
| 6 cuotas de $393.830,74 | Total $2.362.984,45 |
| 3 cuotas de $722.545,15 | Total $2.167.635,45 | |
| 6 cuotas de $396.655,81 | Total $2.379.934,83 | |
| 9 cuotas de $296.808,90 | Total $2.671.280,08 | |
| 12 cuotas de $243.081,40 | Total $2.916.976,75 |
| 18 cuotas de $186.873,81 | Total $3.363.728,50 |
| Potencia Máxima | 8500 W |
| Tensión | 380-220 V |
| Salida 12 V | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de Potencia | 1 |
| Regulación de Tensión | AVR |
| Tipo de Arranque | Manual / Eléctrico |
| Motor Nafta | 192FD |
| Potencia | 16 Hp |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 459 cc |
| Capacidad de Aceite | 1.1 litros |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25 litros |
| Consumo | 3.1 litro/hora |
| Autonomía | 8 horas |
| Nivel de Sonoridad | 74 dB a 7 mts. |
| Dimensiones | 680 x 510 x 540 mm |
| Peso | 90 kg. |
| Batería y Ruedas | Si |
