3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Datos técnicos
Desplazamiento teórico (pcm) | 30 |
---|---|
Desplazamiento teórico (l/min) | 850 |
Potencia del motor (CV) | 7.5 |
Potencia del motor (kW) | 5.5 |
Presión máxima de funcionamiento (bar) | 12 |
Presión máxima de funcionamiento (lbf/in²) | 175 |
Presión mínima de funcionamiento (bar) | 9.3 |
Presión mínima de funcionamiento (lbf/in²) | 135 |
Unidad compresora - Número de etapas | 2 |
Unidad compresora - Número de pistones | 2-V |
Volumen del depósito de aire (L) | 353 |