3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Datos Técnicos
Desplazamiento Teórico (pcm) | 40 |
---|---|
Desplazamiento teórico (l/min) | 1.132 |
Número de Polos | 4 |
Potencia del Motor (hp) | 10 |
Potencia del Motor (kW) | 7,5 |
Presión de Trabajo Máxima (bar) | 12 |
Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²) | 175 |
Presión de Trabajo Mínima (bar) | 9,3 |
Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²) | 135 |
Unidad Compresora - Nº de Etapas | 2 |
Unidad Compresora - Nº de Pistones | 3-W |
Volumen del Depósito de Aire (L) | 427 |