| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Datos Técnicos
| Desplazamiento Teórico (pcm) | 15 |
|---|---|
| Desplazamiento teórico (l/min) | 425 |
| Potencia del Motor (hp) | 3 |
| Potencia del Motor (kW) | 2,25 |
| Presión de Trabajo Máxima (bar) | 9,7 |
| Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²) | 140 |
| Presión de Trabajo Mínima (bar) | 6,9 |
| Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²) | 100 |
| Unidad Compresora - Nº de Etapas | 1 |
| Unidad Compresora - Nº de Pistones | 2-L |
| Volumen del Depósito de Aire (L) | 183 |
